Am Wochenende vom 30.April -03. Mai 2026 fanden in Drachten die Niederländischen Meisterschaften Schwimmen Masters statt. Der SB Aachen war mit insgesamt 3 Schwimmer*innen vertreten.
Sabine Zimmermann (ASV 06) ; Ute Kremer (SG Erkelenz-Hückelhoven) ; Kai Kremer (SG Erkelenz-Hückelhoven)
Bei 23 Starts konnten 8 Gold-, 4 Silber- und 3 Bronzemedaillen erschwommen werden. Dabei knackte Sabine Zimmermann den Deutschen Altersklassenrekord (AK 40) über die 1500m. Sie schwamm die 1500m in 18:57,46min.
Folgende Platzierungen wurden erzielt:
| Sabine | Kai | Ute |
| 1500m F – 18:57,46min 1.Platz | 100 m S – 1:17,78min 5. Platz | 100m S – 1:37,88min 3. Platz |
| 400m F – 04:56,06min 1.Platz | 200m B – 2:56,09 1. Platz | 200m B 3:52,89 min 7. Platz |
| 200m L – 2:42,96min 2. Platz | 200m L – 2:57,84 3. Platz | 200m L – 3:24,57min 5. Platz |
| 800m F – 10:07,77min 1. Platz | 400m L – 6:20,86min 1. Platz | 100m B – 1:49,15min 7. Platz |
| 200m F – 02:24,06min 3. Platz | 100m B – 1:22.03min 2. Platz | 50m S – 0:43,73sec 9. Platz |
| 400m L – 05:38,57min 2. Platz | 50m S – 0:34,34sec 11. Platz | 400m L – 7:25,43min 2. Platz |
| 800m F – 12:08,70min 1. Platz | 50m B – 0:47,98sec 8. Platz | |
| 50m B – 0:37,39sec 3. Platz | 200m S – 3:26,25min 1. Platz | |
| 200m S – 2:52,28min 1. Platz |
Die Veranstaltung war wie schon so oft sehr gut organisiert. Die freundliche und offene Atmosphäre trug viel zum gelungenen Abschneiden bei. Nach Aussage der Teilnehmer*innen hat dieser Wettkampf viel Spass gemacht und wenn nichts dazwischen kommt, wollen sie wieder teilnehmen und erneut um Titel kämpfen. Der SB Aachen gratuliert zu diesem tollen Erfolg.


Ergebnissmitteilung und Fotos von Kai Kremer
veröffentlicht von Inga Sieven, Fachwartin Öffentlichkeitsarbeit