In der Zeit vom 18.08.2026 – 24.08.2026 fanden die European Aquatics Masters Championships 2026 in Samorin, Bratislava und Graz statt. In diesem Jahr gab es eine Besonderheit, denn es wurden zu den Masters erstmals die AK20 zu gelassen.
Der kleinste Schwimmbezirk ging mit verhältnismässig vielen Teilnehmern und Teilnehmerinnen an den Start.
Folgende Vereine waren vor Ort vertreten: Wfr-Delphin Eschweiler – Patrick Riedl (AK 40), Annika Schwenner (AK 25), Jana Stockem (AK 20) und Lara Vroels (AK25), SG Euregio Swim Team – Lukas Bücker, Niklas Lothmann (AK25), Till Yukio Schneemann, Tim Faulwetter (AK20); ASV06 – Sabine Zimmermann (AK40), Leonard Grün und Tom Hoppermanns (AK20); SG Erkelenz Hückelhoven – Tanja Lenz (AK45)
Die European Aquatics Masters Championships 2026 zeigten eindrucksvoll, dass die Masters aus NRW auf internationaler Bühne sehr erfolgreich sind. Lukas Bücker (AK 25, SG Euregio Swim Team) holte sich dabei den Weltrekord über 800m Freistil und erfüllte sich damit sein lang ersehntes Ziel.
Hier sind die Ergebnisse:
| Name | Verein | Disziplin | Zeit | Platz |
| Lukas Bücker (AK25) | SG Euregio Swim Team | 800m Freistil | 08:24,40 min | Weltrekord 1. Platz |
| 400m Freistil | 04:07,39 min | 1. Platz | ||
| 200m Freistil | 01:57,82 min | 2. Platz | ||
| 200m Schmetterling | 02:13,39 min | 2. Platz | ||
| 100m Schmetterling | 01:01,63 min | 15. Platz | ||
| Niklas Lothmann (AK25) | SG Euregio Swim Team | 200m Brust | 02:48,60 min | 9. Platz |
| 100m Brust | 01:15,73 min | 15. Platz | ||
| 100m Schmetterling | 01:05,27 sec | 21. Platz | ||
| Tim Faulwetter (AK 20) | 400m Lagen | 04:49,40 min | 1. Platz | |
| 200m Lagen | 02:14,36 min | 2. Platz | ||
| 50m Schmetterling | 00:26,98 sec | 3. Platz | ||
| 50m Brust | 00:31,21 sec | 6. Platz | ||
| Till Yukio Schneemann (AK 20) | 400m Freistil | 04:41,67 min | 1. Platz | |
| 200m Freistil | 02:11,74 min | 4. Platz | ||
| Euregio Staffel 80+ | 4 x 50m Freistil | 01:43,74 min | 4. Platz | |
| 4 x 50m Lagen | 01:55,07 min | 3. Platz | ||
| Patrick Riedl (AK 40) | Wfr.-Delphin Eschweiler | 50m Brust | 00:34,33 sec | 17. Platz |
| Annika Schwenner (AK 25) | 100m Freistil | 01:07,90 min | 18. Platz | |
| 50m Freistil | 00:30,67 sec | 29. Platz | ||
| 50m Schmetterling | ||||
| Jana Stockem (AK20) | 200m Brust | 03:02,48 min | 4. Platz | |
| 100m Brust | 01:28,11 min | 5. Platz | ||
| Lara Vroels (AK25) | 200m Lagen | 02:34,92 min | 6. Platz | |
| 100m Brust | 01:16,65 min | 6. Platz | ||
| 200m Schmetterling | 02:27,98 min | 1. Platz | ||
| 100m Schmetterling | 01:05,87 min | 2. Platz | ||
| 50m Schmetterling | 00:29,46 sec | 3. Platz | ||
| 400m Lagen | 05:31,80 min | 8. Platz | ||
| Sabine Zimmermann (AK40) | ASV 06 | 800m Freistil | 10:01,28 min | 1. Platz |
| 400m Freistil | 04:50,27 min | 1. Platz | ||
| 200m Freistil | 02:19,9 min | 1. Platz | ||
| 400m Lagen | 05:31,57 min | 2. Platz | ||
| 200m Rücken | 02:44,43 min | 6. Platz | ||
| 1500m Freiwasser | 18:39,09 min | 4. Platz | ||
| Leonard Grün (AK20) | ASV 06 | 100m Schmetterling | 00:58,72 sec | 1. Platz |
| 50m Rücken | 00:29,14 sec | 1. Platz | ||
| Tanja Lenz (AK45) | SG Erkelenz Hückelhoven | 200m Freistil | 03:02,84 min | 21. Platz |
| 50m Freistil | 00:36,71 sec | 41. Platz | ||
| 200m Brust | 03:41,43 min | 10. Platz | ||
| 100m Brust | 01:38,76 min | 13. Platz | ||
| 50m Brust | 00:45,19 sec | 17. Platz |
Alle Ergebnisse findet ihr hier: EAMC 2026
Bilder und Informationen zur Verfügung gestellt von Lara Vroels (Wfr.- Delphin Eschweiler)






Der SB Aachen gratuliert zu den tollen Leistungen und Erfolgen. Wir wünschen allen eine erfolgreiche 2. Saisonhälfte.
Inga Sieven (Fachwartin Öffentlichkeitsarbeit)