Unglaublich aber wahr, es war tatsächlich in der Schwimmhalle kälter als draußen vor der Schwimmhalle.
Bei 40 Grad Außentemperatur und 32 Grad Innentemperatur, inklusive hoher Luftfeuchtigkeit, fanden in Düren am letzten Wochenende die Bezirksmeisterschaften „Lange Bahn“ statt. Bei subtropischen Bedingungen für Schwimmer, Schwimmerinnen und Kampfrichter, Kampfrichterinnen, Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen wurde die Bezirksmeisterschaft „Lange Bahn“ in Düren durchgeführt.
Sowohl für die Sportler*innen, Kampfrichter*innen und Schiedsrichter*innen war es eine enorme schweißtreibende Veranstaltung. Trotz der extremen Temperaturen außen und innen konnten zahlreiche neue Bestzeiten einzelner Schwimmer und Schwimmerinnen erzielt werden. Außerdem wurden die neuen Bezirksmeister 2026 gekürt.
Bezirksmeister und Bezirksmeisterinnen 2026
| Schmetterling | ||||
| 50m | Lara Vroels | Wfr.-Delphin Eschweiler | Ben Henßen | Jülicher Wassersportverein 1923 e.V. |
| 100m | Lara Vroels | Wfr.- Delphin Eschweiler | Ben Henßen | Jülicher Wassersportverein 1923 e.V. |
| 200m | Lara Vroels | Wfr.-Dephin Eschweilder | Lukas Bücker | SG Euregio Swim Team |
| Rücken | ||||
| 50m | Miki van Looch | Aachener SV 06 | Ben Henßen | Jülicher Wassersportverein 1923 e.V. |
| 100m | Maria Zuideveld | Aachener SV 06 | Justus Terörde | Aachener SV 06 |
| 200m | Maria Zuideveld | Aachener SV 06 | Moritz Gerads | Aachener SV 06 |
| Brust | ||||
| 50m | Lara Vroels | Wfr.-Delphin Eschweiler | Mateus Naves Bridido | Aachener SV 06 |
| 100m | Lara Vroels | Wfr.-Delphin Eschweiler | Julian Pozimski | SV Übach-Palenberg |
| 200m | Lara Vroels | Wfr.-Delphin Eschweiler | Julian Pozimiski | SV Übach-Palenberg |
| Freistil | ||||
| 50m | Kristina Sturm | Aachener SV 06 | Justus Terörde | Aachener SV 06 |
| 100m | Maria Zuideveld | Aachener SV 06 | Ben Henßen | Jülicher Wassersportverein 1923 e.V. |
| 200m | Polina Lukianenko | Aachener SV 06 | Lukas Bücker | SG Euregio Swim Team |
| 400m | Sabine Zimmermann | Aachener SV 06 | Lukas Bücker | SG Euregio Swim Team |
| Lagen | ||||
| 200m | Lara Vroels | Wfr. Delphin Eschweiler | Tim Faulwetter | SG Euregio Swim Team |
| Staffeln | ||||
| 4 x 100m Lagen mixed | 1. Mannschaft Aachener SV 06 | |||
| 4 x 100m Lagen weibl. | 1. Mannschaft Dürener TV | 4 x 100m Lagen männl. | 1. Mannschaft Aachener SV 06 | |
| 4 x 100m Freistil mixed | 2. Mannschaft Aachener SV 06 | |||
| 4 x 100m Freistil weibl. | 2. Mannschaft Aachener SV 06 | 4 x 100m Freistil männlich | 1. Mannschaft Aachener SV 06 |
Neben den einzelnen Titelkämpfen wurden auch u.a. Sportler und Sportlerinnen aufgrund ihrer heraus ragenden Leistungen im letzten Jahr geehrt.
Folgende Schwimmer und Schwimmerinnen schwammen einen neuen Bezirksrekord im Jahr 2025:
Das Team SG Euregio Swim Team mixed (Tim Faulwetter 2005, Carolin Bogdol 2003, Lea Bayer 2011, Lukas Bücker 2000) erschwamm im Monat 05/25 in Berlin über die 4 x 200m Freistil Mixed mit 08:57,17min auf der 50m Bahn einen neuen Bezirksrekord.
Lara Vroels, Wfr.-Delphin Eschweiler, erschwamm im Monat 08/25 in Singapore über 100m Schmetterling mit 1:04,29min und 100m Brust mit 1:11,98min auf der 50m Bahn einen neuen Bezirksrekord.
Lara Anna Vandenhirtz (jetzt SG Essen, davor Aachener SV 06), erschwamm im Monat 06/25 in Berlin über die 50m Rücken mit 0:29,94sec und 50m Freistil mit 0:26,16sec auf der 50m Bahn einen neuen Bezirksrekord.
Folgende Bezirksaltersklassenrekorde wurden für das Jahr 2025 aufgestellt:
| Name | Verein | Altersklasse | Disziplin | Bahn | Zeit |
| Julian Pozimski | SV Übach-Palenberg | AK 14 | 100m Brust | 50m | 1:09,94min |
| 200m Brust | 50m | 2:33,22min | |||
| Alissa Wiebe | SV Übach – Palenberg | AK 11 | 50m Rücken | 50m | 0:38,70sec |
| Mats Poniatowski | SV Übach – Palenberg | AK 12 | 50m Brust | 25m | 0:34,58sec |
| Matti Porath | Aachener SV 06 | AK 15 | 50m Schmetterling | 25m | 0:26,81sec |
| 50m Schmetterling | 50m | 0:27,13sec | |||
| 100m Schmetterling | 50m | 1:01,32min | |||
| 25m | 1:00,30min | ||||
| Mats Lichtwald | Dürener TV 1847 | AK 13 | 200m Schmetterling | 50m | 2:32,05min |
| 200m Lagen | 50m | 2:31,24min | |||
| 400m Lagen | 50m | 5:26,78min | |||
| Mats Hassel | FSW Wegberg | AK 10 | 1500m Freistil | 25m | 25:10,48min |
| Lara Anna Vandenhirtz | jetzt SG Essen, davor Aachener SV 06 | AK 15 | 50m Freistil | 50m | 0:26,16sec |
| 50m Schmetterling | 25m | 0:28,65sec | |||
| 50m | 0:27,23sec | ||||
| 50m Rücken | 25m | 0:30,42sec | |||
| 50m | 0:29,94sec | ||||
| 100m Freistil | 50m | 0:58,97sec |
Protokoll-BZM.pdf ; Dueren-Pr.dsv7
Der Schwimmbezirk Aachen gratuliert allen Sportler*innen zu ihrem Erfolg.
Bilder zur Verfügung gestellt von Lara Vroels (Wfr.-Delphin Eschweiler) und Carina Thiele (ASV 06)














Inga Sieven
Fachwartin Öffentlichkeitsarbeit