Auf der Bezirks-Kurzbahnmeisterschaft 2025 in Aachen wurden die folgende Schwimmer und Schwimmerinnen geehrt:
Nachwuchs (Jahrgang 2011-2015)
| weiblich | Punkte | männlich | Punkte |
| 1. Lea Bayer (Euregio Swim Team) | 141 | 1. Mats Lichtwald (Dürener TV) | 247 |
| 2. Nina Gerkens (SV Übach Palenberg) | 138 | 2. Julian Pozimski (SV Übach-Palenberg) | 192 |
| 3. Mia Henßen (Waspo Jülich) | 132 | 3. Mats Poniatowski (SV Übach-Palenberg) | 176 |
Jugend (Jahrgang 2006-2010)
| weiblich | Punkte | männlich | Punkte |
| 1. Lara Anna Vandenhirtz (Aachener SV 06) | 320 | 1. Nuno Duarte (Wfr. Delphin Eschweiler) | 143 |
| 2. Pauline Schumachers (Dürener TV) | 103 | 1. Moritz Gerads (Aachener SV 06) | 143 |
| 3. Lisa Gerkens (SV Übach-Palenberg) | 97 | 3. Matti Porath (Aachener SV 06) | 124 |
Schwimmer (Jahrgang 2005 u.ä.)
| weiblich | Punkte | männlich | Punkte |
| 1. Lara Vroels (Wfr. Delphin Eschweiler) | 164 | 1. Lukas Bücker (SG Euregio Swim Team) | 132 |
| 2. Polina Lukianenko (Aachener SV 06) | 78 | 2. Tim Faulwetter (SG Euregio Swim Team) | 117 |
| 3. Sabine Zimmermann (Aachener SV 06) | 68 | 3. Tobias Löken (Waspo Jülich) | 92 |








Kriterien_Schwimmer_des_Jahres_2025.pdf
Bericht und Bilder gefertigt von:
Inga Sieven SB Aachen